В январе 20013 года Миссионерский отдел Мурманской и Мончегорской епархии провел социологический опрос на тему «Отношение населения Мурманской области к религии». Приводим результаты опроса:
1. К какому вероисповеданию Вы себя относите?
| Православие | 86,8 |
| Католицизм | 0,4 |
| Протестантизм | 0,4 |
| Другие христианские конфессии и деноминации | 0,4 |
| «Свидетели Иеговы» | 0,4 |
| Мусульманство | 0,4 |
| Иудаизм | 0 |
| Буддизм | 0 |
| Атеизм | 2,3 |
| Другие | 0 |
| Не знаю | 2,3 |
| Затрудняюсь определить, никогда не задумывался об этом | 7,2 |
2. Крещены ли Вы?
| да, крещён | 94,4 |
| нет, не крещён | 4,1 |
| не знаю (не помню) | 1,5 |
3. Как часто Вы посещаете церковь?
| 1 раз в неделю и чаще | 5,6 |
| 1 раз в месяц | 13,2 |
| по большим праздникам | 27,8 |
| на крещение, похороны родственников, знакомых, друзей | 23,7 |
| никогда не посещал | 4,1 |
| другое | 25,6 |
4. Как часто Вы причащаетесь?
| 1 раз в неделю и чаще | 0 |
| 1 раз в месяц | 6,0 |
| по большим праздникам | 16,9 |
| никогда не причащался | 54,9 |
| другое (укажите) | 22,2 |
5. Участвуете ли Вы в жизни приходской общины?
| да, являюсь членом приходской общины | 2,3 |
| да, участвую, но время от времени (нерегулярно) | 3,7 |
| нет, не участвую, но хотел бы | 9,0 |
| нет, не участвую | 85,0 |
6. Разделяют ли члены Вашей семьи Ваши религиозные убеждения?
| да, разделяют | 89,5 |
| нет, не разделяют | 10,5 |
7. Кем, на Ваш взгляд, является Иисус Христос? Один ответ.
| Вторая Ипостась Святой Троицы, Богочеловек | 45,9 |
| Величайший пророк | 10,2 |
| Талантливый проповедник, учитель | 18,8 |
| другое | 3,8 |
| затрудняюсь ответить | 21,3 |
8. Верите ли Вы в воскресение мёртвых? Один ответ.
| да, верю в вечную жизнь души и тела | 16,5 |
| да, верю в воскресение души | 29,7 |
| да, верю в переселение души в другое тело | 14,3 |
| нет, не верю | 20,3 |
| затрудняюсь ответить | 19,2 |
9. Ваше отношение к Русской Православной Церкви?
| положительное | 74,1 |
| нейтральное | 18,8 |
| отрицательное | 3,0 |
| безразличное | 1,9 |
| затрудняюсь ответить | 2,2 |
10. Как Вы относитесь к введению курса «Основы православной культуры» в школе?
| положительно | 62,0 |
| нейтрально | 22,0 |
| отрицательно | 7,5 |
| затрудняюсь ответить | 8,5 |
11. Как Вы относитесь к введению института священства в Вооружённых силах России?
| положительно | 60,5 |
| нейтрально | 21,8 |
| отрицательно | 7,1 |
| затрудняюсь ответить | 10,6 |
Данные о респондентах
|
Пол |
|
| мужской | 47,0 |
| женский | 53,0 |
|
Возраст |
|
| 18-29 лет | 21,8 |
| 30-39 лет | 24,1 |
| 40-49 лет | 15,4 |
| 50-59 лет | 24,1 |
| 60 лет и старше | 14,6 |
|
Образование |
|
| начальное | 1,9 |
| среднее | 13,9 |
| среднее-профессиональное | 34,2 |
| незаконченное высшее | 8,6 |
| высшее | 41,4 |
|
Занятость |
|
| работаю | 79,7 |
| не работаю | 20,3 |
|
Имущественное положение |
|
| бедно | 10,9 |
| среднеобеспеченно | 87,2 |
| богато | 1,9 |
Дополнительный вопрос: Кто Вы по знаку Зодиака (гороскопу)?
| указали знак Зодиака | 82,0 |
| не знают | 1,5 |
| не соотнесли себя ни с каким знаком Зодиака | 16,5 |
Примечания:
В целом результаты получились несколько завышенными в сторону православных (86,8%), так как опрашивали свои (миссионеры и прихожане) своих (православных). Всего, по другим известным исследованиям, православных в Мурманской области несколько меньше — около 70% +/-5%, а неверующих – 15%.
(19)